Варіант №26
Матеріали курсової роботи
Система управління кадровим резервом: база кандидатів, вакансії, заявки, співбесіди, відгуки інтерв'юерів та оцінювання soft skills.
ER-діаграма та зв'язки
Candidates
Applications
Vacancies
Interviews
InterviewFeedbacks
SoftSkillAssessments
Recruiters
| Зв'язок | Опис |
|---|---|
| Candidate 1:N Applications | Один кандидат може мати кілька заявок на різні вакансії. |
| Vacancy 1:N Applications | Одна вакансія може мати багато заявок кандидатів. |
| Application 1:N Interviews | Для однієї заявки можна провести кілька співбесід. |
| Interview 1:N InterviewFeedbacks | Після співбесіди інтерв'юери залишають відгуки та рекомендації. |
| Candidate 1:N SoftSkillAssessments | Для кандидата зберігаються оцінки комунікації, командної роботи та інших soft skills. |
| Recruiter 1:N Interviews / Feedbacks | Рекрутер або інтерв'юер пов'язаний із проведеними співбесідами та відгуками. |
Use Case
Admin
Повний доступ до Dashboard, кандидатів, вакансій, заявок, співбесід, відгуків, soft skills і рекрутерів.
Recruiter
Працює з кандидатами, вакансіями, заявками та співбесідами. Не має доступу до керування рекрутерами.
Interviewer
Переглядає співбесіди, додає відгуки та оцінює soft skills кандидатів.
Опис таблиць бази даних
| Таблиця | Призначення |
|---|---|
| Candidates | Кандидати кадрового резерву, контакти, навички, досвід, шлях до резюме та коротке резюме. |
| Vacancies | Вакансії, вимоги, зарплатний діапазон і статус Open / Paused / Closed. |
| Applications | Заявки кандидатів на вакансії та етап відбору New / Screening / Interview / TestTask / Offer / Hired / Rejected. |
| Interviews | Історія та план співбесід із типом HR / Technical / Final і результатом Pending / Passed / Failed. |
| InterviewFeedbacks | Коментарі інтерв'юерів, оцінка Score і рекомендація Hire / Maybe / Reject. |
| SoftSkillAssessments | Оцінки soft skills від 1 до 10 та розрахунок середнього бала. |
| Recruiters | Демо-користувачі системи, логіни, паролі та ролі Admin / Recruiter / Interviewer. |
Сценарій демонстрації
- Запустити проєкт командами
dotnet restore,dotnet build,dotnet run. - Увійти як
admin / admin123і показати Dashboard, статистику та всі CRUD-розділи. - Показати Candidates: пошук, фільтр за досвідом, експорт у Excel/CSV і деталі кандидата із soft skills score.
- Показати Vacancies, Applications та Interviews із фільтрами за статусом, етапом, типом і результатом.
- Увійти як
recruiter / recruiter123і показати доступ тільки до робочих розділів рекрутера. - Увійти як
interviewer / interviewer123і показати Interviews, InterviewFeedbacks та SoftSkillAssessments. - Відкрити цю сторінку матеріалів і показати ER-зв'язки, Use Case, таблиці БД та сценарій демонстрації.